
レンタル・販売品
キャンプサイトご利用者様向け
※ご予約をされていない場合、ご希望に添えないことがございます。
料理器具
| 項目 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
|
レンタル 包丁・まな板セット |
330円 | |
|
レンタル 大鍋 |
550円 | |
|
レンタル 小鍋 |
330円 | |
|
レンタル キッチンバサミ |
220円 | |
|
レンタル お玉 |
110円 | |
|
レンタル ザル |
220円 | |
|
レンタル ボウル |
220円 | |
|
レンタル フライ返し |
220円 | |
|
レンタル 菜箸 |
110円 | |
|
レンタル トング |
220円 | |
|
レンタル ホットサンドメーカー |
500円 | |
|
レンタル 食器セット |
1,100円 | 深皿・浅皿・包丁・まな板・ハサミ・箸・フォーク・スプーン |
|
レンタル 飯ごう |
500円 | |
|
レンタル メスティン |
350円 | |
|
レンタル マルチグリドル |
500円 | |
|
レンタル BBQグリルセット |
1,100円 | 網・鉄板・トング2本 |
キャンプグッズ
| 項目 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
|
レンタル AC電源 1,000W |
2,000円 | |
|
レンタル AC電源 600W |
1,500円 | |
|
レンタル AC電源 400W |
1,000円 | |
|
レンタル LEDランタン |
600円 | |
|
レンタル ガスコンロ |
800円 | |
|
レンタル 焚き火台 |
1,000円 | |
|
レンタル 防火シート |
500円 | |
|
レンタル 石油ストーブ |
2,000円 | |
|
レンタル クーラーBOX |
550円 | |
|
レンタル 小型扇風機 |
400円 | |
|
レンタル テーブル(900×900) |
550円 | |
|
レンタル テーブル(900×450) |
330円 | |
|
レンタル チェア |
330円 | |
|
レンタル ハンモックチェア |
500円 | |
|
レンタル テント(1人用) |
2,000円 | |
|
レンタル ポップアップテント(2〜4人用) |
4,000円 | |
|
レンタル テント(3〜4人用・コールマン) |
5,000円 | |
|
レンタル テント(6〜8人用) |
8,000円 | |
|
レンタル テント(8〜10人用) |
10,000円 | |
|
レンタル 寝袋(夏・冬) |
1,000円 | |
|
レンタル マット(3つ折り) |
500円 | |
|
レンタル エアベッド |
1,000円 | |
|
レンタル 銀マット |
500円 | |
|
レンタル タープ |
2,000円 | |
| 炭1.5kg | 600円 | |
| 薪(端材 1カゴ) | 400円 | |
| 薪(針葉樹 1束) | 600円 | |
| 薪(広葉樹 1束) | 600円 | |
| 薪(短い広葉樹 1束) | 300円 | |
| 網 | 500円 | |
| CB缶 | 500円 | |
| OD缶 | 1,000円 |
お風呂用品
| 項目 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
|
レンタル バスタオル |
300円 | |
|
レンタル フェイスタオル |
150円 | |
|
販売 歯ブラシ |
100円 |
食料品
FOOD
| 項目 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 自家製【秩父ミックスホルモン】 | 550円 | 125g (普通or辛口)シロ、カシラ、タンのミックスです。 |
| 自家製【豚の味噌漬け】 | 550円 | 2枚 |
| 定峰特製【もつ煮】 | 600円 | ※冬季限定 |
| 自家製【肉厚生しいたけ】 | 300円 | 1個 |
| 豚バラ | 250円 | 100g |
| 豚ロース | 250円 | 100g |
| 牛バラ | 250円 | 100g |
| 猪肉 | 800円 | 100g |
| 鹿肉 | 700円 | 100g |
| 貝類(入荷による) | 600円 | 2個 |
| エビ | 600円 | 2匹 |
| ジャンボマシュマロ | 100円 | 1個 |
| ライス | 200円 | |
| 手作り焼きおにぎり | 300円 | 1個 |
| 冷やしきゅうり(夏季限定) | 200円 | |
| ニジマスつかみ取り(1匹) | 700円 | 清流にて:春~秋限定 ※つかみ取りは任意です。受付時間は10:00~16:30です。 |
| 阿左美冷蔵のかき氷(夏季限定) | 500~650円 |
※ラストオーダー17時 練乳トッピング +100円 イチゴ / 果肉入りイチゴ / レモン / 宇治抹茶 / メロン / かぼす / ブルーハワイ / 黒蜜 |
| ポッキー | 250円 | |
| プリッツ | 200円 | |
| じゃがりこ(サラダ) | 200円 | |
| じゃがりこ(チーズ) | 200円 | |
| ポテトチップス(のりしお) | 150円 | |
| ポテトチップス(コンソメ) | 150円 | |
| ポテトチップス(うすしお) | 150円 |
DRINK
| 項目 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 生ビール | 600円 | プラコップかグラスが選べます。 |
| ブラックニッカハイボール | 600円 | |
| 秩父麦酒 各種 | 800円 | |
| イチローズモルトハイボール | 800円 | 秩父銘酒ウィスキー |
| 梅のお酒 | 600円 | |
| さくらのお酒 | 500円 | |
| カボスのお酒 | 500円 | |
| レモンサワー | 600円 | |
| 巨峰サワー | 600円 | |
| 焼酎 各種 | 500円 | ウーロン・緑茶・紅茶・水 |
| 缶ビール類 | 350円 | 350㎖ |
| 未来のレモンサワー(缶) | 500円 | 350㎖ |
| 缶サワー類 | 350円 | 350㎖ |
| 角ハイボール(缶) | 300円 | 350㎖ |
| ノンアルコールビール | 250円 | 350㎖ |
| 秩父原作ワイン(赤・白) | 3,000円 | 720㎖ |
| 秩父原作ワイン(赤・白) | 1,600円 | 360㎖ |
| コカ・コーラ | 200円 | 500㎖ |
| コカ・コーラゼロ | 200円 | 500㎖ |
| カルピス | 200円 | 500㎖ |
| アクエリアス | 200円 | 500㎖ |
| 午後の紅茶(無糖) | 200円 | 500㎖ |
| 緑茶、麦茶類 | 200円 | 600㎖ |
| 秩父サイダー、コーラ、 メロンソーダ各種 |
330円 | |
| 炭酸水 | 150円 | 500㎖ |
| ラムネ | 200円 | |
| ジュース・お茶類(1.5L) | 300円 | |
| 水(定峰ラベル) | 120円 | 500㎖ |
| 水2ℓ | 200円 | 2ℓ |
| 缶コーヒー(各種) | 150円 | |
| 氷 | 300円 | 1キロ |












